jueves, 26 de mayo de 2011
Santa Fe y la PBA; como fundamento científico de la Neo-Ortodoxia de Artemio.
AFCyS -Alianza Frente Cívico y Social, versión 2009.
Unión Cívica Radical - Coalición Cívica - Socialista - Demócrata Progresista - Comunista - Pampa Sur
AFpV -Alanza Frente para
Progreso Social - Intransigente – Humanista
ASFF –Alianza Santa Fe Federal, versión 2009.
Demócrata Cristiano - Movimiento de Integración y Desarrollo - Conservador Popular
Senadores Nacionales 2009
AFCyS…….. 40.57%
AFpV………07.77%
ASFF……... 42.34%
Diputados Nacionales 2009
AFCyS…….. 39.81%
AFpV….……09.63%
ASFF……... 39.81%
¿Quién puede dudar que el Chivo Rossi se siente mas “cómodo”, ideológicamente hablando, con
El problema es que NUNCA lo aceptaran como Gobernador; su LUGAR en
La única manera de ser el Sucesor de Estanislao López es haciendo la “Gran Catamarca”; cerrando con el 40% de los Federales, y sumarles el 10% de Kirchnerismo “puro”.
No se trata de ninguna Herejía a las Convicciones; solo hay que mirar el mapa superior, o las tablas de mas abajo, para notar la naturaleza de la “acumulación originaria” del 2003.
TABLA 1
Departamento | F Victoria | F Lealtad | Recrear | ARI | FMP |
Almirante Brown | 77.800 | 33.850 | 34.005 | 37.419 | 21.830 |
Avellaneda | 51.638 | 24.935 | 30.176 | 38.562 | 14.029 |
Bahía Blanca | 25.283 | 16.611 | 45.055 | 30.269 | 14.226 |
Berazategui | 49.410 | 21.211 | 15.426 | 23.420 | 15.267 |
Ensenada | 7.662 | 5.680 | 3.473 | 6.473 | 2.577 |
Escobar | 21.419 | 13.940 | 12.416 | 9.098 | 7.227 |
Esteban Echeverría | 36.090 | 19.546 | 15.114 | 15.594 | 10.812 |
Ezeiza | 16.623 | 14.160 | 5.035 | 5.461 | 3.858 |
Florencio Varela | 53.268 | 26.179 | 13.968 | 20.106 | 15.252 |
General Pueyrredón | 60.388 | 32.473 | 58.156 | 71.766 | 50.627 |
General Rodríguez | 8.220 | 6.762 | 4.033 | 4.020 | 5.177 |
General San Martín | 58.307 | 31.997 | 33.107 | 40.033 | 28.726 |
Hurlingham | 25.904 | 12.659 | 12.220 | 14.812 | 12.028 |
Ituzaingo | 24.210 | 9.738 | 11.090 | 16.136 | 7.103 |
J. C. Paz | 34.485 | 18.790 | 8.409 | 10.272 | 14.151 |
La Plata | 62.114 | 49.855 | 60.898 | 70.766 | 22.400 |
Lanús | 78.306 | 36.791 | 38.692 | 49.121 | 23.289 |
Lomas de Zamora | 98.392 | 42.720 | 47.078 | 49.951 | 25.207 |
Luján | 11.818 | 7.755 | 9.389 | 6.795 | 6.763 |
Malvinas Argentinas | 45.285 | 23.515 | 12.840 | 15.058 | 16.248 |
Matanza | 192.768 | 96.291 | 59.790 | 69.486 | 62.075 |
Mercedes | 8.169 | 5.612 | 5.348 | 5.234 | 5.526 |
Merlo | 55.960 | 37.188 | 20.206 | 28.806 | 32.253 |
Moreno | 50.341 | 28.530 | 14.032 | 18.631 | 20.046 |
Morón | 47.805 | 20.783 | 32.280 | 37.039 | 14.416 |
Pilar | 24.309 | 19.194 | 13.169 | 8.301 | 10.295 |
Presidente Perón | 11.251 | 6.238 | 2.170 | 3.492 | 1.882 |
Quilmes | 84.716 | 42.415 | 42.425 | 51.988 | 20.343 |
San Fernando | 22.266 | 13.602 | 14.716 | 11.209 | 7.058 |
San Isidro | 28.150 | 22.263 | 58.694 | 28.567 | 19.039 |
San Miguel | 29.951 | 17.651 | 18.385 | 16.737 | 16.134 |
San Nicolás | 19.457 | 9.272 | 10.746 | 18.310 | 14.288 |
San Vicente | 8.617 | 3.963 | 2.723 | 2.893 | 1.950 |
Tigre | 39.838 | 27.747 | 22.351 | 21.437 | 18.658 |
Tres de Febrero | 53.024 | 24.269 | 26.525 | 33.714 | 16.641 |
Vicente López | 30.364 | 18.008 | 52.001 | 34.324 | 10.895 |
| 1.553.608 | 842.193 | 866.141 | 925.300 | 588.296 |
Los distritos son aquellos con más de 100.000 electores y/o pertenecientes al Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).
A los montos de cada columna, hay que agregar 1.200.000, de otras listas; sean colectoras y/o autónomas.
Los datos, hacer clic aquí, y el mapa son de Andy Tow; Santo Patrono de
TABLA 2
Lista | Escrutinio | Tabla 1 | Diferencia |
Kirchner-Scioli F. Victoria | 1.910.516 | 1.553.608 | 356.908 |
Menem-Romero F. Lealtad | 1.515.638 | 842.193 | 673.445 |
López Murphy-Gómez Diez RECREAR | 1.176.058 | 866.141 | 309.917 |
Carrió-Gutiérrez ARI | 1.136.160 | 925.300 | 210.860 |
Rodríguez Saa-Posse FMP | 1.027.635 | 588.296 | 439.339 |
Las diferencias se deben a dos ítems;
1/ Votos de localidades del interior con un electorado inferior a 100.000.
2/ Listas “Colectoras” y/o “Adherentes”; UCD, Unión y Libertad, Confederación Movimiento Federal, Intransigente, etc.
¿Qué conclusiones se pueden inferir de los datos?
a/ KS y CG concentran sus votos en el AMBA y lista principal, CASI 4 de cada 5 sufragios.
b/ RECREAR + ARI, o sea el Histórico Pan Radicalismo con sus 2 alas, SIN Colectoras y/o Adherentes superan al FpV en el 1º Cordón.
El territorio en disputa desde 1983, con sus flujos 83/85/97/99/2009; y reflujos, 87/89/91/93/95/2001/03/05/07.
c/ ¿No resulta llamativo, que estén tan poco publicitados los estudios de los movimientos electorales de los últimos 10 años?
Porque, papers sobre el tema deben existir, ¿o me equivoco?
¿Acaso, Oficial-ISMOS y Oposición-ES, no les interesa el tema?; ¿o son embarazosas las conclusiones para los Sentidos Comunes de
¿Cuaja mejor el ACTUAL Clivaje Populismo-Republicanismo, que el anterior Izquierdas-Derechas?
d/ ¿Sobre que Listas de
¿El ARI, Progresista y de Centro Izquierda?
¿RECREAR Liberal y de Centro Derecha?
¿El Menemismo y los Aliados de Rodríguez Saa?
e/ ¿Hacia donde, y en que porcentaje, fue la diferencia entre 2007 y 2009?
f/ En
Si no es así, ¿en que porcentaje permanece?, ¿y en cual emigro, y hacia adonde?
g/ ¿De donde se nutrió el 32% del 28J, y en que porcentaje?
h/ En Octubre de este año, ¿qué porcentajes se mantienen del 2003/05/07/07?
Y, mas importante aun, ¿de donde proviene la diferencia?, a favor y en contra.
i/ ¿Cuál es la base social electoral del Oficialismo?
¿Sectores Medios del 1º Cordón?, ¿o los Clientelizados y Sindicalizados del 2º y 3º?
j/ ¿Es suicida la paradoja sorites de Jorge Fernández Díaz?
“El propósito de terminar con burócratas corruptos y barones inescrupulosos es interesante, diría que irresistible, y debería llamar a ferviente aplauso hasta a los más acérrimos enemigos del kirchnerismo.
Pero de poco valdría luchar contra esas figuras nefastas si eso no viniera acompañado de una visión donde la política abierta no fuera entendida como una enfermedad, los adversarios como enemigos de la patria, el Estado como un botín y la democracia plena como un artefacto burgués o un truco oligárquico.
De poco valdría esa lucha si siguiera triunfando aquella mirada primitiva e implacable de una Eva imaginaria”.
Hacer clic aquí; ojo, JFD es muy claro en todos sus escritos; que el antikirchnerismo no reconocerá NADA de lo que se haga.
Ni siquiera