El líder de 1País define su estrategia en un escenario muy complejo.
Busca retener los votos, aunque admiten que el escenario es "complicado".
https://www.clarin.com/politica/sergio-massa-busca-peronizarse-resistir-polarizacion_0_BJ-9VtkO-.html
En Balcarce 50 intentan que 2017 no sea un nuevo 1985, culminando en otro 1988.
Vidal se prepara para el nuevo desafío, con un plan para seducir a los votantes de Massa
"Hicimos una gran elección, pero todavía falta", dijo la gobernadora, que se mantendrá al frente de la campaña
http://www.lanacion.com.ar/2053200-vidal-se-prepara-para-el-nuevo-desafio-con-un-plan-para-seducir-a-los-votantes-de-massa
Partidos Políticos | VOTOS | % | CAR | |
---|---|---|---|---|
Unión Cívica Radical | UCR | 2381787 | 41,46% | 16 |
Frente renovador justicialista (Cafierismo) | FRJ | 1549724 | 26,98% | 11 |
Partido Intransigente | PI | 574285 | 10,00% | 4 |
Frente justicialista de liberación | Frejuli | 563269 | 9,80% | 3 |
Unión de Centro Democrático | UCD | 229485 | 3,99% | 1 |
Frente del pueblo | FREPU | 201720 | 3,51% | 0 |
Partido Federal | PF | 103118 | 1,79% | 0 |
Alianza Unidad Socialista | AUS | 58849 | 1,02% | 0 |
Partido Demócrata Progresista | PDP | 29166 | 0,51% | 0 |
Partido Obrero | PO | 23178 | 0,40% | 0 |
Alianza de Izquierda | AI | 17237 | 0,30% | 0 |
Partido Humanista | PH | 13005 | 0,23% | 0 |
Votos positivos | – | 5744823 | 98,03% | – |
Votos en blanco | – | 81760 | 1,40% | – |
Votos anulados | – | 33949 | 0,58% | – |
Total votantes | – | 5860532 | 100% | 35 |
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_legislativas_de_Argentina_de_1985#Provincia_de_Buenos_Aires
|
---|