"La manera en que se reparten las cartas, así como los resultados de las diversas partidas que se juegan en la fase originaria de una organización y en los momentos inmediatamente posteriores", ha sostenido Panebianco, "continúan en muchísimos casos, condicionando la vida de la organización a decenios de distancia [...] los resultados de las primeras "partidas" o, dejando la metáfora, las opciones políticas cruciales puestas en práctica por los padres fundadores, las modalidades de los primeros conflictos por el control de la organización, y la manera en que éstas se consolidan, dejarán una impronta indeleble. Pocos aspectos de la fisonomía actual así como de las tensiones que se desarrollan ante nuestros ojos en muchas organizaciones, resultarían comprensibles si no nos remontáramos a su fase de formación"55.
Sobre los Orígenes del partido peronista
María Moira Mackinnon (1), hacer clic aquí.
PJPBA; el Mito de Minerva y Ripley’s; hacer clic aquí.
Tabla 1, orden de Promedios del 2003.
Total | Votos | % votos positivos | orden del % total |
Santa Cruz | 78.554 | 78,69 | 16 |
Chubut | 104.286 | 50,22 | 10 |
Tierra del Fuego | 23.437 | 47,6 | 21 |
Jujuy | 116943 | 42,42 | 9 |
Formosa | 85.937 | 41,11 | 14 |
Santiago del Estero | 137.899 | 39,83 | 6 |
Río Negro | 92.713 | 35,39 | 13 |
Corrientes | 117.081 | 26,39 | 8 |
PBA | 1.910.516 | 25,72 | 1 |
Neuquén | 61.121 | 25,27 | 19 |
Tucumán | 153.171 | 24,05 | 5 |
Misiones | 100.707 | 22,96 | 11 |
Nacional | 4.312.517 | 22,24 | |
Entre Ríos | 129.190 | 20,74 | 7 |
San Juan | 64.097 | 20,25 | 17 |
CABA | 381.334 | 19,46 | 2 |
Chaco | 93.744 | 19,14 | 12 |
La Pampa | 31.320 | 17,77 | 20 |
Santa Fe | 271.591 | 16,11 | 3 |
Catamarca | 22.265 | 13,64 | 22 |
Salta | 64.048 | 13,19 | 18 |
Córdoba | 181.702 | 10,81 | 4 |
Mendoza | 79.361 | 9,66 | 15 |
| 8.873 | 6,25 | 23 |
San Luis | 2.627 | 1,28 | 24 |
Tabla 2, orden de Porcentajes sobre el Total Propio, y orden por resultado territorial.
Total | Votos | Puesto | % del total |
Nacional | 4.312.517 | 2 | 100,00 |
PBA | 1.910.516 | 1 | 44,30 |
CABA | 381.334 | 3 | 8,84 |
Santa Fe | 271.591 | 4 | 6,30 |
Córdoba | 181.702 | 5 | 4,21 |
Tucumán | 153.171 | 2 | 3,55 |
Santiago del Estero | 137.899 | 2 | 3,20 |
Entre Ríos | 129.190 | 2 | 3,00 |
Corrientes | 117.081 | 2 | 2,71 |
Jujuy | 116943 | 1 | 2,71 |
Chubut | 104.286 | 1 | 2,42 |
Misiones | 100.707 | 2 | 2,34 |
Chaco | 93.744 | 3 | 2,17 |
Río Negro | 92.713 | 1 | 2,15 |
Formosa | 85.937 | 1 | 1,99 |
Mendoza | 79.361 | 4 | 1,84 |
Santa Cruz | 78.554 | 1 | 1,82 |
San Juan | 64.097 | 3 | 1,49 |
Salta | 64.048 | 3 | 1,49 |
Neuquén | 61.121 | 1 | 1,42 |
La Pampa | 31.320 | 3 | 0,73 |
Tierra del Fuego | 23.437 | 1 | 0,54 |
Catamarca | 22.265 | 2 | 0,52 |
| 8.873 | 2 | 0,21 |
San Luis | 2.627 | 5 | 0,06 |
A veces hablar resulta esencial,
pero otras veces es mejor callar
porque a veces hablar
resulta un error mortal.
RUBEN BLADES - SORPRESAS (PEDRO NAVAJA II) LYRICS, hacer clic aquí.
Los datos son de Andy Tow, hacer clic aquí.
Las imágenes.
http://jxicba.blogspot.com/2009/10/kirchner-vuelve.html
http://galerias.educ.ar/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Kirchner&g2_itemId=8569
http://www.peruservis.com/3-dias-de-duelo-por-la-muerte-de-kirchner/?replytocom=23104