sábado, 10 de mayo de 2014

Tarea para el fin de semana...




...Federalismo Zombi y el "basurero social" de la Republica








Cuadro P34. Total del país. Población en viviendas particulares nacida en Argentina que reside en el país por provincia de residencia habitual, según provincia de nacimiento. Año 2010






Provincia de nacimiento Población en viviendas particulares nacida en Argentina que reside en el país Total de población nativa y extranjera Provincianos con jurisdicción de residencia habitual 2010 Buenos Aires Porcentajes de nativos provinciales con residencia habitual en Buenos Aires Porcentajes de residencia habitual en Buenos Aires con respecto a su provincia nativa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3.718.261 2.890.151 1.793.673 11,48 62,06
Buenos Aires 11.366.159 15.625.084 10.439.609 66,81 66,81
Catamarca 416.544 367.828 33.833 0,22 9,20
Chaco 1.383.511 1.055.259 272.498 1,74 25,82
Chubut 411.599 509.108 20.419 0,13 4,01
Córdoba 3.206.507 3.308.876 142.919 0,91 4,32
Corrientes 1.325.324 992.595 274.283 1,76 27,63
Entre Ríos 1.520.526 1.235.994 256.525 1,64 20,75
Formosa 605.907 530.162 71.937 0,46 13,57
Jujuy 707.156 673.307 47.069 0,30 6,99
La Pampa 321.569 318.951 44.777 0,29 14,04
La Rioja 324.581 333.642 17.923 0,11 5,37
Mendoza 1.684.191 1.738.929 56.892 6,51 3,27
Misiones 1.224.436 1.101.593 167.965 1,07 15,25
Neuquén 436.165 551.266 15.788 0,10 2,86
Río Negro 557.042 638.645 39.393 0,25 6,17
Salta 1.292.028 1.214.441 73.931 0,47 6,09
San Juan 759.803 681.055 39.634 0,25 5,82
San Luis 398.812 432.310 31.029 0,20 7,18
Santa Cruz 168.747 273.964 8.126 0,05 2,97
Santa Fe 3.123.557 3.194.537 183.433 1,17 5,74
Santiago del Estero 1.189.894 874.006 274.059 1,75 31,36
Tierra del Fuego 56.708 127.205 5.015 0,03 3,94
Tucuman 1.663.463 1.448.188 209.580 1,34 14,47
Total 37.862.490 40.117.096 14.520.310

Nota: se incluye a las personas viviendo en situación de calle.












Provincia de nacimiento Población en viviendas particulares nacida en Argentina que reside en el país Total de población nativa y extranjera Provincianos con jurisdicción de residencia habitual 2010 Buenos Aires + CABA Porcentajes de nativos provinciales con residencia habitual en Buenos Aires + CABA Porcentajes de residencia habitual en Buenos Aires + CABA con respecto a su provincia nativa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3.718.261 2.890.151 1.793.673 1.695.636

Buenos Aires 11.366.159 15.625.084 10.439.609 409.778

Catamarca 416.544 367.828 39.404 0,21 10,71
Chaco 1.383.511 1.055.259 291.913 1,58 27,66
Chubut 411.599 509.108 29.635 0,16 5,82
Córdoba 3.206.507 3.308.876 179.548 0,97 5,43
Corrientes 1.325.324 992.595 303.906 1,64 30,62
Entre Ríos 1.520.526 1.235.994 295.765 1,60 23,93
Formosa 605.907 530.162 83.071 0,45 15,67
Jujuy 707.156 673.307 64.864 0,35 9,63
La Pampa 321.569 318.951 52.073 0,28 16,33
La Rioja 324.581 333.642 21.174 0,11 6,35
Mendoza 1.684.191 1.738.929 70.929 0,38 4,08
Misiones 1.224.436 1.101.593 193.143 1,04 17,53
Neuquén 436.165 551.266 20.899 0,11 3,79
Río Negro 557.042 638.645 46.837 0,25 7,33
Salta 1.292.028 1.214.441 99.111 0,54 8,16
San Juan 759.803 681.055 48.795 0,26 7,16
San Luis 398.812 432.310 36.468 0,20 8,44
Santa Cruz 168.747 273.964 12.092 0,07 4,41
Santa Fe 3.123.557 3.194.537 221.753 1,20 6,94
Santiago del Estero 1.189.894 874.006 298.832 1,61 34,19
Tierra del Fuego 56.708 127.205 6.899 0,04 5,42
Tucuman 1.663.463 1.448.188 238.674 1,29 16,48
Total 37.862.490 40.117.096


Nota: se incluye a las personas viviendo en situación de calle.








 Fuente:



para el cuadro 34 hacer clic aquí.