Datos para un viejo debate con Abel.;-P
¿Dónde fueron los votos de Bordón y López Murphy?, este ultimo paso de 3 millones a menos de trescientos mil.
Alfonsín cayó a 350.000, frente a Margarita con 1 millón y medio; el triple que en 2003.
En el 2007 el Colorado logro más votos para Gobernador, que Macri en el Balotaje con más del 60% de los electores.
Fernández Meijide, Cavallo, el FREPASO para Gobernador, Alsogaray; todos con más de 1.000.000 de votos.
Patti, Rico, Cavallo-Veliz, Laporta-Ibarra, con mas de medio millón, y Raimundi ahí nomás.
Alende, ¡¡¡Corso Gómez!!!, Rivas, Beliz-Franco, Lombardi-Hotton, ¡¡¡Zamora!!!, Sarghi-Brown; con mas de 200.000.
Para pensar ¿no?
Gracias Andy Tow por la data.
Candidato | Año | Votos | Cargo |
Bordon | 1995 | 5.096.000 | Presidencial |
Carrio | 2007 | 4.402.000 | Presidencial |
Lavagna | 2007 | 3.230.000 | Presidencial |
Lopez Murphy | 2003 | 3.174.000 | Presidencial |
Fernandez Meijide | 1999 | 2.997.000 | PBA Gobernador |
Carrio | 2003 | 2.724.000 | Presidencial |
Cavallo | 1999 | 1.938.000 | Presidencial |
Stolbizer (ARI) | 2007 | 1.559.000 | PBA Gobernador |
FREPASO | 1995 | 1.354.000 | PBA Gobernador |
Alsogaray | 1989 | 1.151.000 | Presidencial |
De Narvaez Macri | 2007 | 1.047.000 | PBA Gobernador |
Macri (Balotaje) | 2007 | 1.008.000 | JGCABA |
Ibarra Telerman (Balotaje) | 2003 | 928.000 | JGCABA |
Ibarra Felgueras | 2001 | 885.000 | JGCABA |
Macri (Balotaje) | 2003 | 807.000 | JGCABA |
Macri | 2007 | 798.000 | JGCABA |
Patti | 2003 | 733.000 | PBA Gobernador |
Rico | 2003 | 684.000 | PBA Gobernador |
Macri | 2003 | 661.000 | JGCABA |
Filmus | 2007 | 646.000 | JGCABA |
Rico | 1991 | 599.000 | PBA Gobernador |
Cavallo Beliz | 2001 | 596.000 | JGCABA |
Ibarra Telerman | 2003 | 590.000 | JGCABA |
Patti | 1999 | 565.000 | PBA Gobernador |
Stolbizer (UCR) | 2003 | 531.000 | PBA Gobernador |
La Porta Ibarra | 1996 | 501.000 | JGCABA |
Raimundi | 2003 | 494.000 | PBA Gobernador |
UCeDe | 1991 | 434.000 | PBA Gobernador |
Filmus | 2007 | 414.000 | JGCABA |
Vicente Zamora | 1989 | 410.000 | Presidencial |
Telerman | 2007 | 361.000 | JGCABA |
Alfonsin Brandoni (UCR) | 2007 | 350.000 | PBA Gobernador |
Alende | 1983 | 348.000 | Presidencial |
Corso Gómez | 1989 | 320.000 | Presidencial |
UCeDe | 1987 | 292.000 | PBA Gobernador |
Lopez Murphy | 2007 | 273.000 | Presidencial |
Rivas | 2003 | 250.000 | PBA Gobernador |
Beliz Franco | 1996 | 248.000 | JGCABA |
Lombardi Hotton | 2003 | 233.000 | PBA Gobernador |
PI | 1983 | 225.000 | PBA Gobernador |
Zamora | 2003 | 216.000 | JGCABA |
Sarghi Brown | 2007 | 203.000 | PBA Gobernador |
Friguerio | 1983 | 179.000 | Presidencial |
Guadagni | 2007 | 173.000 | PBA Gobernador |
Patti | 2007 | 172.000 | PBA Gobernador |
PI | 1987 | 171.000 | PBA Gobernador |
Brunatti | 2007 | 122.000 | PBA Gobernador |
MAS | 1987 | 102.000 | PBA Gobernador |
Blumberg | 2007 | 88.000 | PBA Gobernador |
2 comentarios:
Manolo:
Como experto en artes marciales exóticas que sos, te apropiás de mi posición en el debate.
Ya desde el título: Se puede sumar votos sin estructuras. Porque las estructuras, por sí, no tienen votos.
Creo que coincidimos en esto: Las estructuras lo que dan es permanencia. O como dijo alguien ¿quién era? "Sólo la organización vence al tiempo"
Un abrazo
Los votos del bulldog del 2003 se mudaron en el 2007 a Carrió, en gran parte, y a Lavagna. Su candidatura perdió peso, y el voto útil pudo más. Creo que se Lopez Murphy se presenta en la Capital puede recuperar el capital que perdió, y le puede complicar la reelección a Macri, si llega como segunda fuerza. Saludos, buena la nota.
Publicar un comentario