CUADRO 1: | ||||
| Brecha Antes de Presupuesto Aprobación en Estados Bienal 09.11 Presupuestos | Brecha antes de la aprobación del Presupuesto en los Estados con presupuestos anuales / Brecha de nuevo en | Total FY11 Déficit cerrado Cuando Presupuesto Aprobado * | Déficit total como porcentaje del Presupuesto FY11 |
Alabama | 0 | 586 millones dólares | 586 millones dólares | 8,3% |
Arizona | 0 | $ 3,100,000,000 | $ 3,100,000,000 | 36,5% |
California * | 0 | 17,9 mil millones dólares | 17,9 mil millones dólares * | 20,7% |
Colorado | 0 | 1,5 mil millones dólares | 1,5 mil millones dólares | 21,5% |
Connecticut | 4,4 mil millones dólares | 700 millones dólares | $ 5,100,000,000 | 28,8% |
Delaware | 0 | 377 millones dólares | 377 millones dólares | 11,4% |
Distrito de Columbia | 0 | 104 millones dólares | 104 millones dólares | 1,7% |
Florida | 0 | 4,7 mil millones dólares | 4,7 mil millones dólares | 19,5% |
Georgia | 0 | 4,2 mil millones dólares | 4,2 mil millones dólares | 25,4% |
Hawaii | 0 | 594 millones dólares | 594 millones dólares | 11,8% |
Idaho | 0 | 84 millones dólares | 84 millones dólares | 3,5% |
Illinois | 0 | 13,5 mil millones dólares | 13,5 mil millones dólares | 40,4% |
Indiana | 0 | 1,3 mil millones dólares | 1,3 mil millones dólares | 9,4% |
Iowa | 0 | $ 1,100,000,000 | $ 1,100,000,000 | 20,3% |
Kansas | 0 | 510 millones dólares | 510 millones dólares | 9,1% |
Kentucky | 0 | 780 millones dólares | 780 millones dólares | 9,1% |
Louisiana | 0 | $ 1.0 mil millones | $ 1.0 mil millones | 12,9% |
Maine | 765 millones dólares | 174 millones dólares | 940 millones dólares | 34,7% |
Maryland | 0 | $ 2.0 mil millones | $ 2.0 mil millones | 15,3% |
Massachusetts | 0 | $ 2,700,000,000 | $ 2,700,000,000 | 8,6% |
Michigan | 0 | $ 2.0 mil millones | $ 2.0 mil millones * | 9,3% |
Minnesota | 2,8 mil millones dólares | 1,2 mil millones dólares | $ 4.0 mil millones | 25,0% |
Mississippi | 0 | 716 millones dólares | 716 millones dólares | 15,9% |
Missouri | 0 | 730 millones dólares | 730 millones dólares | 9,4% |
Nebraska | 150 millones dólares | 179 millones dólares | 329 millones dólares | 9,7% |
Nevada | 1,3 mil millones dólares | 504 millones dólares | 1,8 mil millones dólares | 54,5% |
Nueva Hampshire | 250 millones dólares | 115 millones dólares | 365 millones dólares | 27,2% |
Nueva Jersey | 0 | $ 10,700,000,000 | $ 10,700,000,000 | 38,2% |
Nuevo México | 0 | 333 millones dólares | 333 millones dólares | 6,1% |
Nueva York | 0 | 8,5 mil millones dólares | 8500 millones dólares * | 15,9% |
Carolina del Norte | 4,4 mil millones dólares | $ 1,400,000,000 | 5,8 mil millones dólares | 30,6% |
Ohio | $ 2,500,000,000 | 463 millones dólares | $ 3.0 mil millones | 11,0% |
Oklahoma | 0 | 725 millones dólares | 725 millones dólares | 13,7% |
Oregon * | Sí | 577 millones dólares | Ver Tabla 4 | Ver Tabla 4 |
Pennsylvania | 0 | 4,1 mil millones dólares | 4,1 mil millones dólares | 16,2% |
Rhode Island | 0 | 395 millones dólares | 395 millones dólares | 13,4% |
Carolina del Sur | 0 | 1,3 mil millones dólares | 1,3 mil millones dólares | 26,1% |
Dakota del Sur | 0 | 102 millones dólares | 102 millones dólares | 8,8% |
Tennessee | 0 | $ 1.0 mil millones | $ 1.0 mil millones | 9,4% |
De Texas | 3,3 mil millones dólares | 1,3 mil millones dólares | $ 4,600,000,000 | 10,2% |
Utah | 0 | 700 millones dólares | 700 millones dólares | 14,7% |
Vermont | 0 | 338 millones dólares | 338 millones dólares | 31,3% |
Virginia | 0 | 1,3 mil millones dólares | 1,3 mil millones dólares | 8,5% |
Washington | 2,1 mil millones dólares | 1400000000 | 3,5 mil millones dólares | 22,5% |
Virginia Occidental | 0 | 134 millones dólares | 134 millones dólares | 3,6% |
Wisconsin | 3,4 mil millones dólares | 0 | 3,4 mil millones dólares | 23,9% |
Wyoming | 0 | 147 millones dólares | 147 millones dólares | 10,3% |
Total Estados | 25,3 mil millones dólares | 97,3 mil millones dólares | $ 122 600 000 000 | 18,7% |
Nota: California no cerrar completamente el déficit que figuran en este cuadro. Un déficit de 6.1 mil millones dólares permanece abierta durante el año fiscal 2011. déficit de California no incluye $ 1.2 mil millones en la reposición de reservas propuestas. Oregon tiene un presupuesto de dos años. Ver Tabla 4 para obtener información adicional brecha. |
TABLA 4: | ||||
| Año fiscal 2010 | Adicional | Total año fiscal 2010 | Brecha Total |
Alabama | 1,2 mil millones dólares | 400 millones dólares | $ 1,600,000,000 | 23,7% |
Alaska | 1,3 mil millones dólares | 0 | 1,3 mil millones dólares | 28,9% |
Arizona | 3,2 mil millones dólares | $ 1,900,000,000 | $ 5,100,000,000 | 65,0% |
Arkansas | 146 millones dólares | 247 millones dólares | 395 millones dólares | 9,1% |
California * | $ 45,500,000,000 | Sí * | $ 45,500,000,000 | 52,8% |
Colorado | $ 1.0 mil millones | 600 millones dólares | $ 1,600,000,000 | 23,8% |
Connecticut | 4,2 mil millones dólares | 513 millones dólares | 4,7 mil millones dólares | 27,0% |
Delaware | 557 millones dólares | 0 | 557 millones dólares | 18,2% |
Distrito de Columbia | 650 millones dólares | 167 millones dólares | 817 millones dólares | 13,0% |
Florida | $ 5,900,000,000 | 147 millones dólares | $ 6.0 mil millones | 28,5% |
Georgia | $ 3,100,000,000 | $ 1,400,000,000 | 4,5 mil millones dólares | 28,8% |
Hawaii | 682 millones dólares | 533 millones dólares | 1,2 mil millones dólares | 25,2% |
Idaho | 411 millones dólares | 151 millones dólares | 562 millones dólares | 22,4% |
Illinois | 9,3 mil millones dólares | $ 5.0 mil millones | 14,3 mil millones dólares | 43,7% |
Indiana | $ 1,100,000,000 | 309 millones dólares | $ 1,400,000,000 | 10,6% |
Iowa | 779 millones dólares | 533 millones dólares | 1,3 mil millones dólares | 22,6% |
Kansas | $ 1,400,000,000 | 459 millones dólares | 1,8 mil millones dólares | 33,9% |
Kentucky | 0 | 1,2 mil millones dólares | 1,2 mil millones dólares | 14,5% |
Louisiana | 1,8 mil millones dólares | 777 millones dólares | $ 2,500,000,000 | 27,8% |
Maine | 640 millones dólares | 209 millones dólares | 849 millones dólares | 28,0% |
Maryland | $ 1,900,000,000 | 936 millones dólares | 2,8 mil millones dólares | 20,3% |
Massachusetts | $ 5.0 mil millones | 600 millones dólares | $ 5,600,000,000 | 20,4% |
Michigan | 2,8 mil millones dólares | 454 millones dólares | 3,3 mil millones dólares | 15,8% |
Minnesota | 3,2 mil millones dólares | 209 millones dólares | 3,4 mil millones dólares | 22,7% |
Mississippi | 480 millones dólares | 437 millones dólares | 917 millones dólares | 19,3% |
Missouri | 780 millones dólares | 931 millones dólares | $ 1,700,000,000 | 22,7% |
Nebraska | 150 millones dólares | 155 millones dólares | 305 millones dólares | 9,2% |
Nevada | 1,2 mil millones dólares | 384 millones dólares | 1,5 mil millones dólares | 46,8% |
Nueva Hampshire | 250 millones dólares | 180 millones dólares | 430 millones dólares | 28,6% |
Nueva Jersey | 8,8 mil millones dólares | 2,2 mil millones dólares | 11 mil millones dólares | 40,0% |
Nuevo México | 345 millones dólares | 650 millones dólares | 995 millones dólares | 18,2% |
Nueva York | 17,9 mil millones dólares | 3,2 mil millones dólares | $ 21.0 millones | 38,8% |
Carolina del Norte | $ 4,600,000,000 | 391 millones dólares | $ 5.0 mil millones | 26,2% |
Ohio | 3,3 mil millones dólares | 296 millones dólares | $ 3,600,000,000 | 13,9% |
Oklahoma | 777 millones dólares | 864 millones dólares | $ 1,600,000,000 | 28,4% |
Oregon * | 4,2 mil millones dólares | 0 | 4,2 mil millones dólares | 32,4% |
Pennsylvania | 4,8 mil millones dólares | $ 1,100,000,000 | $ 5,900,000,000 | 23,6% |
Rhode Island | 590 millones dólares | 400 millones dólares | 990 millones dólares | 34,8% |
Carolina del Sur | 725 millones dólares | 439 millones dólares | 1,2 mil millones dólares | 21,5% |
Dakota del Sur | 32 millones dólares | 15,8 millones | 48 millones dólares | 4,3% |
Tennessee | $ 1.0 mil millones | 170 millones dólares | 1,2 mil millones dólares | 12,1% |
De Texas | 3,5 mil millones dólares | 0 | 3,5 mil millones dólares | 10,7% |
Utah | 721 millones dólares | 279 millones dólares | $ 1.0 mil millones | 22,1% |
Vermont | 278 millones dólares | 28 millones dólares | 306 millones dólares | 28,3% |
Virginia | 1,8 mil millones dólares | 1,8 mil millones dólares | $ 3,600,000,000 | 24,1% |
Washington * | 3,4 mil millones dólares | $ 1,400,000,000 | 4,8 mil millones dólares | 23,2% |
Virginia Occidental | 184 millones dólares | 120 millones dólares | 304 millones dólares | 8,2% |
Wisconsin | 3,2 mil millones dólares | 0 | 3,2 mil millones dólares | 23,7% |
Wyoming | 0 | 32 millones dólares | 32 millones dólares | 1,8% |
Total | $ 158 500 000 000 | 32,3 mil millones dólares | 190,8 mil millones dólares | 29,0% |
Notas: * brecha a mitad de año en California está incluido en el total indicado para el FY11 en |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario